有你在
每一天都是晴天!

2019十大虚拟货币排名,全球数字货币市值排行榜top100

  从2009年比特币诞生开始,虚拟货币已经走过了十个年头,从10000个比特币换2个披萨到比特币10000美刀一个,让不少投资者眼红疯狂。现在数字货币投资市场依旧火爆,币种已经达到了成千上万个,今天第一排行榜小编为大家整理了2019十大虚拟货币排名,并且还有市值排行榜top100的名单。

2019十大虚拟货币排名,全球数字货币市值排行榜top100

第一名、BTC(比特币)

  市值:1.22万亿

  最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统,该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。

第二名、ETH(以太坊)

  市值:1409.74亿

  以太坊不仅是虚拟币,也是一个平台和一种编程语言,使开发人员能够建立和发布下一代分布式应用。 Ethereum可以用来编程,分散,担保和交易任何事物:投票,域名,金融交易所,众筹,公司管理, 合同和大部分的协议,知识产权,还有得益于硬件集成的智能资产。

第三名:XRP(瑞波币)

  市值:910.57亿

  Ripple是世界上第一个开放的支付网络,通过这个支付网络可以转账任意一种货币,简便易行快捷,交易确认在几秒以内完成,交易费用几乎是零,没有所谓的跨行异地以及跨国支付费用。

第四名:BCH(比特现金)

  市值:338.84亿

  比特币分叉币,由挖矿巨头比特币大陆旗下的矿池ViaBTC准备了一套硬分叉的体系,基于比特币的原链推出。

第五名:USDT(泰达币)

  市值:285.63亿

  USDT是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)的代币TetherUSD(下称USDT),1USDT=1美元,用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether公司严格遵守1:1准备金保证,即每发行1个USDT代币,其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在Tether平台进行资金查询,以保障透明度。

第六名:LTC(莱特币)

  市值:272.29亿

  莱特币(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币网络预期将生产8400万个货币单位。

第七名:EOS(柚子)

  市值:231.01亿

  EOS是区块链奇才BM(Daniel Larimer)领导开发的类似操作系统的区块链架构平台,旨在实现分布式应用的性能扩展。EOS 提供帐户,身份验证,数据库,异步通信以及在数以百计的CPU或群集上的程序调度。该技术的最终形式是一个区块链体系架构,该区块链每秒可以支持数百万个交易,同时普通用户无需支付使用费用。

第八名:BNB(币安币)

  市值:229.27亿

  BinanceCoin是由币安发行的代币,简称BNB,是基于以太坊Ethereum的去中心化的区块链数字资产。发行总量恒定为2亿个,每个季度根据币安平台当季交易量对BNB进行销毁,销毁记录将会第一时间公布,用户可通过区块链浏览器查询,确保公开透明,直至销毁到总量为1亿个BNB币为止。

第九名:BSV(比特币SV)

  市值:179.96亿

  BSV(BitcoinSatoshiVision)是遵循中本聪白皮书原始设计和协议稳定的比特币,实现原定的大规模链上扩容愿景,旨在成为全球通用的点对点电子现金与价值数据传输网络。BitcoinSV中的“SV”是SatoshiVision(中本聪愿景)的缩写。

第十名:TRX(波场)

  市值:98.27亿

  波场TRON以推动互联网去中心化为己任,致力于为去中心化互联网搭建基础设施。旗下的TRON协议是全球最大的基于区块链的去中心化应用操作系统协 议之一,为协议上的去中心化应用运行提供高吞吐,高扩展,高可靠性的底层公链支持。波场TRON还通过创新的可插拔智能合约平台为以太坊智能合约提供更好的兼容性。

全球数字货币市值排行榜top100

排名 币种 流通市值(¥) 全球指数(¥) 24H(¥) 流通数量
1 比特币 (BTC) 1.22万亿 68381.51 910.86亿 1790.11
2 以太坊 (ETH) 1405.36亿 1312.19 267.53亿 1.07亿
3 瑞波币 (XRP) 908.45亿 2.1209 123.09亿 428.32亿*
4 比特现金 (BCH) 337.32亿 1882.54 255.26亿 1791.82
5 泰达币 (USDT) 285.74亿 7.0947 1728.26亿 40.27亿
6 莱特币 (LTC) 271.07亿 431.13 132.03亿 6287.56
7 柚子 (EOS) 229亿 24.2364 158.74亿 9.44亿
8 币安币 (BNB) 229.44亿 147.52 18.88亿 1.55亿
9 比特币SV (BSV) 178.68亿 1003.42 56.54亿 1780.74
10 波场 (TRX) 97.82亿 0.1478 99.47亿 661.45亿
11 恒星币 (XLM) 91.20亿 0.4649 10.48亿 196.16亿*
12 火币积分 (HT) 83.95亿 27.0539 19.93亿 3.10亿
13 艾达币 (ADA) 80.05亿 0.3087 11.24亿 259.27亿*
14 门罗币 (XMR) 73.96亿 431.91 24.23亿 1712.55
15 ChainLink (LINK) 68.23亿 19.4967 12.81亿 3.50亿
16 OK (OKB) 63.77亿 21.3666 12.25亿 2.98亿*
17 小蚁 (NEO) 61.57亿 87.2899 52.61亿 7053.88*
18 埃欧塔 (MIOTA) 54.99亿 1.9785 1.16亿 27.79亿*
19 本体 (ONT) 47.63亿 7.2724 48.24亿 6.55亿*
20 达世币 (DASH) 47.92亿 535.61 11.26亿 894.70
21 阿童木 (ATOM) 44.58亿 23.3811 5.79亿 1.90亿
22 以太经典 (ETC) 39.18亿 34.8904 41.45亿 1.12亿
23 Tezos (XTZ) 37.30亿 6.14 7228.93 6.07亿*
24 Maker (MKR) 36.93亿 3693.52 410.39 100
25 贝尔链 (BRC) 32.08亿 12.8356 7155.30 2.50亿*
26 新经币 (XEM) 27.53亿 0.3059 3870.07 90亿*
27 狗狗币 (DOGE) 22.76亿 0.019129 42.71亿 1189.88亿
28 V Systems (VSYS) 20.72亿 0.5014 1.26亿 41.33亿*
29 大零币 (ZEC) 20.17亿 285.17 9.09亿 707.56
30 量子链 (QTUM) 17.40亿 18.1506 26.03亿 9588.50*
31 唯链 (VET) 17.03亿 0.030721 3.06亿 554.54亿*
32 注意力币 (BAT) 16.77亿 1.6774 3.95亿 10亿
33 TrueUSD (TUSD) 14.58亿 7.0369 21.07亿 2.07亿
34 0x协议 (ZRX) 12.28亿 2.0469 1.13亿 5.99亿
35 比原链 (BTM) 11.21亿 1.1182 18.71亿 10.02亿
36 Decred (DCR) 11.09亿 109.19 1.87亿 1015.54
37 比特黄金 (BTG) 10.26亿 58.6177 1772.40 1751.39
38 嫩模币 (OMG) 10亿 7.1313 9.05亿 1.40亿
39 Kucoin Shares (KCS) 8.65亿 9.65 7892.19 8965.94
40 纳诺 (NANO) 8.25亿 6.1978 3180.48 1.33亿*
41 多链技术 (EKT) 8.23亿 0.9688 1.37亿 8.50亿*
42 Ravencoin (RVN) 8.24亿 0.202 1.01亿 40.80亿
43 应用链 (LSK) 6.84亿 5.7585 1745.28 1.18亿*
44 Augur (REP) 6.75亿 61.4135 3605.19 1100
45 极特币 (DGB) 6.66亿 0.055174 330.16 120.85亿
46 双子星美元 (GUSD) 6.20亿 6.9501 674.62 8925.62*
47 云储币 (SC) 6.18亿 0.014842 3880.70 416.39亿
48 ICON (ICX) 6.05亿 1.2353 9730.84 4.90亿
49 比特股 (BTS) 6.01亿 0.2197 1.11亿 27.36亿*
50 HyperCash (HC) 5.97亿 13.7607 8.51亿 4342.84
51 波币 (WAVES) 5.65亿 5.6542 2780.40 1亿*
52 Internet of Services (IOST) 5.34亿 0.044491 6.56亿 120.14亿*
53 雪币 (XUC) 5.26亿 8.1001 6953.43 6500
54 萌奈币 (MONA) 4.99亿 7.5967 3441.80 6572.96
55 科莫多币 (KMD) 4.71亿 4.0888 1014.14 1.15亿
56 MCO Token (MCO) 4.67亿 29.5676 2433.17 1579.38
57 阿姨币 (AE) 4.60亿 1.6661 2.77亿 2.76亿
58 Dai (DAI) 4.35亿 7.0975 1924.74 6132.76
59 Verge (XVG) 3.93亿 0.027181 840.03 144.65亿
60 阿朵币 (ARDR) 3.88亿 0.3891 344.64 9.99亿*
61 抹茶 (MX) 3.65亿 1.3523 1.55亿 2.70亿*
62 恩金币 (ENJ) 3.41亿 0.4398 5749.22 7.76亿
63 Crypterium (CRPT) 3.52亿 4.3941 153.34 8031.72
64 算力币 (BHP) 3.46亿 7.6961 4303.88 4500
65 斯蒂姆币 (STEEM) 3.36亿 1.0005 407.50 3.36亿*
66 Status (SNT) 3.31亿 0.095491 1.44亿 34.70亿
67 Golem (GNT) 3.23亿 0.3356 4308.88 9.64亿
68 Zilliqa (ZIL) 3.26亿 0.043088 1.16亿 75.75亿
69 牛顿 (NEW) 3.14亿 0.026293 2354.82 119.48亿*
70 DTR (DTR) 3.07亿 0.253 2453.04 12.15亿
71 云算宝 (RLC) 2.98亿 3.7292 601.41 8007.07
72 小零币 (XZC) 2.98亿 37.1693 5590.31 803.36
73 公信宝 (GXC) 2.89亿 4.4484 3.85亿 6500*
74 亦来云 (ELA) 2.63亿 16.8349 6881.47 1564.23
75 Veritaseum (VERI) 2.61亿 121.59 2489.99 214.96
76 Electroneum (ETN) 2.59亿 0.026688 58.45 97.39亿
77 Horizen (ZEN) 2.40亿 34.5301 463.51 696.73
78 比特硬币 (BHD) 2.40亿 45.211 6128.52 531.63
79 Lambda (LAMB) 2.35亿 0.2387 3.41亿 9.87亿*
80 Decentraland (MANA) 2.37亿 0.2257 1.83亿 10.50亿
81 路印协议 (LRC) 2.37亿 0.2514 4759.36 9.44亿
82 Stratis (STRAT) 2.35亿 2.3677 391.79 9942.17*
83 Republic Protocol (REN) 2.30亿 0.3664 1951.15 6.28亿
84 Populous (PPT) 2.21亿 4.1629 605.97 5325.22
85 沃尔顿链 (WTC) 2.18亿 5.4454 7247.34 4014.41*
86 星云链 (NAS) 2.19亿 4.8814 1.52亿 4500*
87 元界 (ETP) 2.15亿 2.9987 1035.94 7195.34
88 ælf (ELF) 2.10亿 0.702 2.57亿 3亿
89 Tierion (TNT) 2.05亿 0.4796 1.09亿 4.28亿
90 Kyber Network (KNC) 1.95亿 1.1761 4664.01 1.66亿
91 维基币 (WICC) 1.92亿 1.0181 8733.39 1.89亿*
92 公证通 (FCT) 1.87亿 19.4494 79.50 962.84*
93 初链 (TRUE) 1.82亿 2.2936 5.41亿 7957.55
94 龙币 (DT) 1.83亿 17.093 3245.65 1073.48
95 ODEM (ODE) 1.78亿 0.7777 64862.64 2.29亿
96 黄金代币 (DGD) 1.80亿 90.252 1502.30 200
97 SXDT (SXDT) 1.76亿 2.1526 315.47 8207.35
98 Aion (AION) 1.74亿 0.5484 781.33 3.18亿
99 阿拉贡 (ANT) 1.66亿 5.6958 78928.96 2917.74
100 Enigma (ENG) 1.57亿 2.1103 345.06 7483.61

  数据时间:2019年10月28日 (截止发文时间,比特币现价9694美元)

本站部分内容均来自于互联网 如有侵权 请连系我们删除!小女人 » 2019十大虚拟货币排名,全球数字货币市值排行榜top100
分享到: 更多 (0)